Para mejor visualización de la carta, te pedimos que uses tu celular de forma horizontal
Por copa
| BURBUJAS | |||||
| ´ Cuvee Speciale Extra Brut´ Chardonnay y Pinot Noir Baron B Valle de Uco, Mendoza | 12.000 | ||||
| BLANCOS | |||||
| ‘ Guardianes de la naturaleza’ 2025 Chenin Guardianes de la Naturaleza Ugarteche, Luján de Cuyo ‘Quimerino´ 2023 Sauvignon Blanc y Roussane Achaval Ferrer Los Chacayes, Valle de Uco | 9.500 12.000 | ||||
‘Blanco Viejas Viñas’ 2022 Canopus La Consulta, Valle de Uco | 13.000 | ||||
TINTOS | 15.000 | ||||
| ‘Quimerino´ 2024 Malbec, Pinot Noir, Syrah y Sauvignon Blanc Achaval Ferrer Mendoza | 12.000 | ||||
Las Bases’ 2023 malbec, cabernet franc, merlot, cabernet sauvignon Raquis Valle de Uco, Mendoza | 20.000 | ||||
| DULCES Y LICOROSOS: | |||||
| ‘Mistela Añejado en Roble’ (60 ml) Domiciano Maipú, Mendoza | 4.500 | ||||
| SIN ALCOHOL O.O | |||||
| ‘Low Calorie Selected Sparkling’ Freixenet España | 13.000 | ||||
Burbujas
| Le Réserve NV Billecart-Salmon Mareuil-sur-Aÿ, Vallée de la Marne, Champagne ‘NOX’ malbec 2022 Canopus Luján de Cuyo, Mendoza | 220.000 39.000 | ||||
| ‘Solera’ chardonnay NV Caelum Agrelo, Luján de Cuyo | 98.000 | ||||
| ‘ NV Chandon Tupungato, Valle de Uco | |||||
| ‘Cuvée Millesimée Brut Nature’ chardonnay y pinot noir Barón B 2022 Valle de Uco, Mendoza | 54.860 | ||||
| ‘Cuvée Millesimée Brut Rosé’ chardonnay, pinot noir y malbec 2021 Barón B Valle de Uco, Mendoza | 54.860 | ||||
| ‘Brut Rosé’ chardonnay y pinot noir NV Domaine Nico Tupungato, Valle de Uco | 52.300 | ||||
| ‘Burbujas de los Andes’ bonarda 2023 Altos Las Hormigas Tupungato, Valle de Uco | 43.000 | ||||
| ‘Brut Rosé’ pinot noir NV Otronia Sarmiento, Chubut ‘La Bulle’ Extra Brut Rosé NV Chateau La Coste Aix en Provence, Francia | 83.400 80.500 |
Blancos
Torrontés y basados en torrontés. Riojano (r.); Sanjuanino (sj.)
‘Imagínate La Dulce Sensación que da el vino’ 2024, r. Arca-Yaco Quebrada San Lucas, Salta | 39.000 | ||||
| ‘Corte de blancas’ 2024 r., chenin blanc y sauv. blanc Francisco Puga y Familia Tolombón, Salta | 40.000 | ||||
| ‘El Afinador’2023, r. El Afinador Angastaco, Salta | 26.000 | ||||
Los Dragones Paraje Hilario, Calingasta, San Juan | 46.000 | ||||
| ‘Naranjo de criollas’ 2023, sj. y malvasía criolla La Baguala Paraje Hilario, Valle de Calingasta, San Juan | 41.000 | ||||
| ‘Extimidad naranjo’ 2023, sj. y malvasía criolla La Baguala Paraje Hilario, Valle de Calingasta, San juan | 38.500 | ||||
| ‘Signature Barrel Fermented’ 2023 r. Susana Balbo Paraje Altamira, Valle de Uco, Mendoza | 45.500 | ||||
Moscatel y Gewürztraminer
| ‘Moscatel Blanco’ 2024 Macollo Rivadavia, Mendoza | 47.200 |
| ‘Cuvée Les Epices’ 2024 gewürztraminer Mundo Reves Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza | 74.750 |
Semillón
| ‘Polígonos Tupungato’ 2024 Zuccardi Valle de Uco El Peral, Valle de Uco | 43.500 | ||||
| ‘Juan Ubaldini’ 2021 Juan Ubaldini El Peral, Valle de Uco | 21.000 | ||||
| ‘La Reina’ 2021 Zorzal Gualtallary, Valle de Uco | 51.500 | ||||
| ‘Finca Suarez’ 2024 Finca Suarez Paraje Altamira, Valle de Uco | 46.000 | ||||
Mendel Paraje Altamira, Valle de Uco | |||||
| ‘Blanco Viejas Viñas’ 2022 Canopus La Consulta, Valle de Uco | 41.600 |
Sauvignon Blanc
‘Clos de la roca brava’ 2023 Achala Bodega Exótica Traslasierra, Córdoba | 36.000 | ||||
| ‘R20 Reserva‘ 2022 Vista Grande Calamuchita, Cordoba | 32.000 | ||||
| ‘Piedra Líquida‘ 2017 Piedra Líquida El Peral, Valle de Uco | 160.000 | ||||
| ‘Ameri AVA’ 2023 Domaine Bousquet Gualtallary, Valle de Uco | 69.600 | ||||
| ‘Proyecto Hermanas White Blend’ 2023 sauvignon blanc, chardonnay, viognier, semillón Lagarde Gualtallary, Tupungato y Perdriel, Luján de Cuyo | 45.500 | ||||
| ‘Agua de Roca’ 2024 Michelini Wines San Pablo, Valle de Uco | 78.000 | ||||
| ‘Cartagena’ 2021 Casa Marín D.O. Lo Abarca, Chile | 32.000 | ||||
Casa Marín D.O. Lo Abarca, Chile |
Chenin Blanc
| Les Argiles 2023 François Chidaine Vouvray, Valle de Loire, Francia ‘Guardianes de la naturaleza‘ 2025 Guardianes De La Naturaleza Ugarteche, Mendoza | 152.000 32.000 | ||||
| ‘Propósitos’ 2023 Michelini i Mufatto Villa Seca, Valle de Uco | 109.000 |
Chardonnay
Terrazas de los Andes Gualtallary, Valle de Uco Terrazas de los Andes Gualtallary, Valle de Uco | |||||
| ‘Finca Zulal’ 2024 Canopus Gualtallary, Valle de Uco | 85.000 | ||||
LUPA Paraje Altamira, Valle de Uco |
Marsanne, Rousanne y Viognier
| Les Cocailers 2024 Domaine d’Auphilac Montpeyroux, Languedoc-Rosellón, Francia ‘Surmenage’ 2024 rousanne y chardonnay Vista Grande Calamuchita, Cordoba | 121.600 58.000 | ||||
| ‘Cheshire La Bifurcada’ 2024 rousanne El Mirlo Perdriel, Luján de Cuyo | 53.000 | ||||
| ‘Proyecto hermanas’ 2024 viognier Lagarde Perdriel, Luján de Cuyo | 45.500 | ||||
Mil Suelos Los Chacayes, Valle de Uco |
Albarin y Godello
| ‘Espíritu Indómito’ 2023 godello Mauricio Lorca D.O. Vino de la tierra de Castilla y León, España | 37.700 | ||||
‘Calma Indómita’ 2023 albarin Mauricio Lorca Asturias, España | 31.800 |
Tocai Friulano y Malvasía
| ‘Selección de la cava’ 2022 tocai friulano Cantina no tradicional La Consulta, Valle de Uco | 37.900 | ||||
| ‘Bianco D’ Uco’ 2024 malvasía BIRA Tupungato, Valle de Uco | 36.000 |
Rosados y criollas
Rosados
| ‘Rosado de franc’ 2025 cabernet franc El Afinador Cafayate, Salta | 26.000 |
Criollas
| ‘ El Esteco Cafayate, Salta | |||||
| ‘Ilógico’ 2021 criolla chica Sunal Luracatao, Salta | 46.000 | ||||
Guardianes de la Naturaleza Ugarteche, Luján de Cuyo |
Tintos
Pinot Noir
| ‘Saltimbanco’ 2022 La Giostra del Vino El Peral, Valle de Uco | 102.000 | ||||
| ‘ iMatorras Tupungato, Valle de Uco ‘ El Zorzal Tupungato, Gualtallary, Valle de Uco | |||||
| ‘Punta Negra’ 2024 Michelini Wines San Pablo, Valle de Uco ´45 Rugientes´ 2022 Otronia Sarmiento, Valles Patagónicos, Chubut. | 78.000 59.500 | ||||
Malbec
| ‘Altiplano’ 2022 Paco Puga y Familia Valles Calchaquíes, Salta y Catamarca | 105.000 | ||||
| ‘Imagínate la dulce sensación que da el vino’ 2023 Arca Yaco Quebrada San Lucas, Salta | 45.600 | ||||
| ‘Clos del molle ingrato’ 2021 Achala Bodega Exótica Traslasierra, Córdoba ¨Altos Las Hormigas Terroir¨ 2023 Altos Las Hormigas Lujan de Cuyo, Mendoza | 48.000 32.000 | ||||
| ´ El Zorzal Tupungato, Gualtallary, Valle de UCo ¡Matorras Tupungato, Valle de Uco, Mendoza | 38.800 | ||||
| ‘ Doña Paula Gualtallary, Valle de Uco ´ Alta Yari Tupungato, Gualtallary, Valle de Uco | |||||
| ‘ Zorzal Gualtallary, Valle de uco | |||||
| ‘Vino de Finca Los Chacayes’ 2019 Riccitelli Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 130.000 | ||||
| ‘Jardin De Hormigas’ 2022 Altos las Hormigas Paraje Altamira, Valle de Uco | 72.000 | ||||
| ‘Teho’ 2022 Mil Suelos Paraje Altamira, Valle de Uco ´ Canopus El Cepillo, Valle de Uco | 61.200 45.000 | ||||
| ‘ La Cayetana El Cepillo | |||||
Ribera del Cuarzo Valle Azul, Río Negro |
Cabernet Sauvignon y Merlot
| ´Saintayme´ 2021 Merlot Vignobles Denis Durantou Saint-Emillión Grand Cru, Bourdeaux, Francia Domaine Saint George D´lbry IGP Cotes De Thongue, Languedoc, Francia ‘Amar y Vivir’ 2023 Arca Yaco Quebrada San Lucas, Salta | 120.000 40.000 85.000 | ||||
| ‘YANAY’ 2023 Yanay Quebrada de Humahuaca, Jujuy | 80.000 | ||||
Mendel Perdriel, Mendoza | 47.500 | ||||
| ‘Cloud’ 2024 Altos las Hormigas Agrelo, Mendoza | 28.000 | ||||
| ‘DNA’ 2020 Casarena Agrelo, Luján de Cuyo | 80.400 | ||||
4 Gatos Locos Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco | |||||
| ‘Clásico’ 2023 merlot Rivera del Cuarzo Alto Valle de Río Negro | 63.000 |
Cabernet Franc
| ‘Proyecto Las Compuertas’ 2022 Durigutti Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza | 62.600 | ||||
| ‘Altaluvia’ 2023 cabernet franc Doña Paula Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza | 51.000 | ||||
| ‘Polígonos del Valle de Uco’ 2024 cabernet franc Zuccardi Valle de Uco San Pablo, Valle de Uco, Mendoza | 43.500 | ||||
| ‘Los Parajes: San Pablo’ 2023 Raquis San Pablo, Valle de uco, Mendoza | 220.000 |
Cortes
| Côtes du Rhône 2022 (grenache, syrah, mourvedré y carignan) Domaine Charvin Orange, Vallée Du Rhône, Francia Domaine Saint-George D´Lbry Abeilhan dans l’Hérault, IGP Côtes de Thongue, Languedoc, Francia Domaine Saint-George D´Lbry Abeilhan Dans L’Hérault, IGP Côtes de Thongue, Languedoc, Francia ‘G.S.M.’ 2023 Garnacha, Syrah, Monastrel Yanay Maimará, Quebrada de Humahuaca, Jujuy | 98.000 55.000 60.000 | ||||
Isasmendi Cachi, Salta | 50.000 | ||||
| ’33 de Dávalos’ 2022 malbec, cabernet sauvignon Tacuil Molinos, Salta | 88.200 | ||||
| ‘Viñas de Dávalos’ 2021 malbec, cabernet sauvignon Tacuil Molinos, Salta | 112.000 | ||||
| ‘RD’ 2024 malbec, cabernet sauvignon Tacuil Molinos, Salta | 44.700 | ||||
| ‘ El Afinador Cachi, Cafayate y Tolombón, Salta | 35.000 | ||||
| ´Galileo Blend Reserva´ 2023 Galileo Perdriel, Luajn de Cuyo, Mendoza ´Pajarito Amichu Blend´ 2022 Cabernet Sauvignon, Malbec, Cabernet Franc, Syrah y garnacha Pajarito Amichu Maipú y La Consulta, Mendoza | 30.000 35.000 | ||||
| ‘Las Bases’ 2023 malbec, cabernet franc, merlot, cabernet sauvignon Raquis Valle de Uco, Mendoza | 78.000 | ||||
| ‘Cheval des Andes’ 2021 malbec, cabernet sauvignon, petit verdot Cheval des Andes Paraje Altamira y Las Compuertas, Mendoza | 198.000 | ||||
| ‘ 4 Gatos Locos Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza |
Bonarda
Guardianes de la Naturaleza Jocolí, Mendoza | 32.000 | ||||
| ‘Exclusive Rows’ 2022 Finca Iral Ugarteche, Luján de Cuyo, Mendoza | 34.500 |
Syrah y Garnacha
| ‘Copleras’ 2022 syrah Kindgard Quebrada de Humahuaca, Jujuy | 50.400 | ||||
Achala Bodega Exótica Traslasierra, Córdoba ´Clos Del Molle Ingráto´ 2020 Syrah Achala Bodega Exotica Traslasierra, Córdoba ‘Pajarito Amichu’ 2025 Garnacha Pajarito Amichu Perdriel, Mendoza | 45.000 42.000 |
Carignan
| ‘Cheshire Las Lianas de Carignan’ 2024 El Mirlo Perdriel, Luján de Cuyo | 67.000 |
Mencía y Prieto Picudo
| ‘Camino Empedrado Tinto’ 2020 mencía Mauricio Lorca D.O. Ribeira Sacra, Galicia, España | 80.000 | ||||
‘ Mauricio Lorca D.O. Vino de la tierrra de Castilla y León, España |
Sangiovese, Cordisco y Raboso
| ‘Pajarito Amichu’ 2023 raboso Pajarito Amichu, Perdriel, Mendoza | 38.000 | ||||
| ‘Proyecto Las Compuertas’ 2024 cordisco Durigutti Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza | 45.000 | ||||
Castello Vicciomaggio Greve in chianti, Florencia, Italia | 62.000 | ||||
Castello Vicciomaggio Greve in chianti, Florencia, Italia | 84.000 | ||||
Dulces Y Otros
| ‘Vintage’ 2018 malbec Riccitelli Gualtallary | 143.000 | ||||
| ‘Mistela añejado en roble’ NV moscatel, torrontés Domiciano Maipú, Mendoza | 30.000 | ||||
Trevelin, Chubut |