Primavera verano 2025-2026

Para mejor visualización de la carta, te pedimos que uses tu celular de forma horizontal
POR COPA
| VINOS FORTIFICADOS | |||||
| Catena Zapata | NV | ‘Vino Especial Generoso Pera Grau’ palomino (80 ml.) | San Juan | 8.000 | |
| BURBUJAS | |||||
| Altavista | NV | ‘Progenie II Extra Brut’ chardonnay y pinot noir | Mendoza | 9.500 | |
| BLANCOS | |||||
| Mendel | 2024 | Semillón | Paraje Altamira, San Carlos | Mendoza | 8.000 | 
| Cuchillo de Palo | 2023 | ‘Corte de blancas’ semillón, chardonnay, sauvignon blanc | Vista Flores, Tunuyán | Mendoza | 8.000 | 
| Luigi Bosca | 2024 | ‘De sangre White Blend’ chardonnay, semillón y sauvignon blanc | Valle de Uco | Mendoza | 9.000 | 
| TINTOS | |||||
| Mendel | 2023 | ‘Finca Mendel’ malbec | Mayor Drummond, Luján de cuyo | Mendoza | 8.000 | 
| Mendel | 2023 | ‘Finca Los Andes’ cabernet sauvignon | Mayor Drummond, Luján de cuyo | Mendoza | 8.000 | 
| DULCES: | |||||
| ‘ | 
BURBUJAS
| Alma Negra | NV | Valle de Uco | Mendoza | ||
| Chandon | NV | ‘ | |||
| Barón B | 2021 | ‘Cuvée Millesimée Brut Nature’ chardonnay y pinot noir | 54.860 | ||
| 2021 | ‘Cuvée Millesimée Brut Rosé’ chardonnay, pinot noir y malbec | 54.860 | |||
| Domaine Nico | NV | ‘Brut Rosé’ chardonnay y pinot noir | 52.300 | ||
| Otronia | NV | ‘Brut Rosé’ pinot noir | Sarmiento | Chubut | 68.100 | 
BLANCOS
Torrontés y basados en torrontés. Riojano (r.); Sanjuanino (sj.)
| Antropo Wines | 2024 | ‘Lío de lías naranjo’ r. | Q. de Humahuaca | Jujuy | 44.200 | 
| 2024 | ‘Blanc de Blancas’ r., chardonnay | Valles Templados | 28.600 | ||
| Kindgard | 2025 | ‘Sacha Tigre blanco’ r. | Q. de Humahuaca | 32.000 | |
| Valles Calchaquíes | Salta | ||||
| Arca-Yaco | 2024 | ‘Imagínate‘ r. | Q. San Lucas | 39.000 | |
| Francisco Puga y Familia | 2024 | ‘Corte de blancas’ r., chenin blanc y sauv. blanc | Tolombón | 35.600 | |
| El Esteco | 2023 | ‘Old Vines 1945’ r. | Cafayate | 32.000 | |
| 2023 | ‘ | Angastaco | 2 | ||
| Valle de Calingasta | San Juan | ||||
| Los Dragones | 2024 | ‘Los Dragones’ sj. | Paraje Hilario | 38.400 | |
| Valle de Uco | Mendoza | ||||
| Susana Balbo | 2023 | ‘Signature Barrel Fermented’ r. | Paraje Altamira | 44.200 | |
| Otronia | 2022 | ‘Lagunar’ r. | Sarmiento | Chubut | 78.200 | 
Semillón
| Valle de Uco | Mendoza | ||||
| Zuccardi Valle de Uco | 2024 | ‘Polígonos’ | El Peral | 41.500 | |
| Zorzal | 2021 | ‘La Reina’ | Gualtallary | 51.500 | |
| Finca Suarez | 2024 | ‘Finca Suarez’ | Paraje Altamira | 39.000 | |
| Mendel | 2024 | ‘Mendel’ | 33.200 | ||
| Canopus | 2022 | ‘Viejas Viñas’ | 41.600 | 
Sauvignon Blanc
| Córdoba | |||||
| Achala Bodega Exótica | 2023 | ‘Clos de la roca brava’ | Traslasierra | 26.000 | |
| Valle de Uco | Mendoza | ||||
| Piedra Líquida | 2017 | ‘Piedra Líquida’ | El Peral | 137.000 | |
| Domaine Bousquet | 2023 | ‘Ameri AVA’ | Gualtallary | 69.600 | |
| Michelini Wines | 2024 | ‘Agua de Roca’ | San Pablo | 64.000 | |
| Casa Marin | 2021 | ‘Cartagena’ | D.O. Lo Abarca | Chile | 32.000 | 
| Casa Marin | 2021 | ‘Cipreses vineyard’ | 50.000 | 
Chenin Blanc
| Guardianes de la naturaleza | 2025 | ‘Guardianes’ | Ugarteche | Mendoza | 32.000 | 
| Villa Seca | 109.000 | 
Chardonnay
| 2023 | Gualtallary | Mendoza | 47.700 | ||
| Terrazas de los Andes | 2022 | ‘Grand Chardonnay’ | 59.880 | ||
| Michelini Wines | 2022 | ‘Caos’ | 141.000 | ||
| Canopus | 2024 | ‘Finca Zulal’ | 70.000 | ||
| Tan Solo Vinos | 2024 | ‘Luz de marfil’ | San Pablo | 35.100 | 
Marsanne, Rousanne y Viognier
| El Mirlo | 2024 | ‘Cheshire La Bifurcada’ rousanne | Perdriel | Mendoza | 41.600 | 
| Lagarde | 2024 | ‘Proyecto hermanas’ viognier | 45.500 | ||
| Mil Suelos | 2023 | ‘Zaha’ marsanne | Los Chacayes | 35.000 | 
Albarin y Godello
| Mauricio Lorca | 2023 | ‘Espíritu Indómito’ godello | Vino de la tierra de Castilla y León | España | 37.700 | 
| 2023 | ‘Calma Indómita’ albarin | Asturias | 31.800 | 
Tocai Friulano
| Cantina no tradicional | 2022 | ‘Selección de la cava’ tocai friulano | La Consulta | Mendoza | 37.900 | 
| BIRA | 2024 | ‘Bianco D’ Uco‘ malvasía | Tupungato | 30.000 | 
ROSADOS Y CRIOLLAS
Rosados
| Chateau Lacoste | 2020 | ‘Vin de Provence para El Papagayo‘ syrah, grenache y cinsault | Aix en Provence | Francia | 50.000 | 
| Antropo Wines | 2024 | ‘Antropo Clarete’ chardonnay y syrah | Valles Templados | Jujuy | 32.000 | 
| El Afinador | 2024 | Cafayate | Salta | 20.000 | |
| Otronia | 2023 | ’45 Rugientes’ pinot noir | Sarmiento | Chubut | 56.000 | 
Criollas
| Kindgard | 2025 | ‘Sacha Tigre Criolla Quebradeña’ criolla chica y criolla grande | Q. de Humahuaca | Jujuy | 32.000 | 
| El Esteco | 2023 | ‘Old Vines 1958’ criolla chica | Cafayate | Salta | 32.000 | 
| Guardianes de la naturaleza | 2025 | ‘Guardianes’ criolla grande | Ugarteche | Mendoza | 32.000 | 
| Lagarde | 2025 | ‘Criolla’ criolla grande | Tupungato | 20.000 | 
TINTOS
Pinot Noir
| La Giostra del vino | 2023 | ‘Saltimbanco’ | El Peral | Mendoza | 86.000 | 
| 2023 | Gualtallary | ||||
| 2023 | ‘ | 45.500 | |||
| Michelini Wines | 2023 | ‘Punta Negra’ | San Pablo | 64.000 | |
| Otronia | 2023 | ‘ | Sarmiento | Chubut | |
| Casa Marin | 2018 | ‘Cartagena’ | D.O. Lo Abarca | Chile | 32.000 | 
Malbec
| Kindgard | 2023 | ‘Copleras’ | Q. De Humahuaca | Jujuy | 50.400 | 
| Arca Yaco | 2023 | ‘Imagínate la dulce sensación que da el vino’ | Q. San Lucas | Salta | 45.600 | 
| 2022 | ‘Amar y Vivir’ | 85.000 | |||
| Paco Puga y Familia | 2022 | ‘Altiplano’ | Valles Calchaquíes | Salta y Catamarca | 98.000 | 
| Achala Bodega Exótica | 2019 | ‘Clos del molle ingrato’ | Traslasierra | Córdoba | 41.000 | 
| La Baguala | 2023 | ‘Cuesta de barreales viejas barricas’ | Barreal | San Juan | 38.000 | 
| Luján de Cuyo | Mendoza | ||||
| Mendel | 2023 | ‘Finca Mendel’ | Mayor Drummond | 37.700 | |
| Terrazas de los Andes | 2022 | ‘Grand Malbec’ | Luján de Cuyo y Valle de Uco | 59.880 | |
| Catena Zapata | 2021 | ‘Malbec Argentino’ | Luján de Cuyo y Valle de Uco | 132.000 | |
| Valle de Uco | Mendoza | ||||
| 4 Gatos locos | 2023 | ‘Miau Esencial’ | Gualtallary | 32.000 | |
| Alta-Yari | 2020 | ‘Gran Malbec’ | 41.500 | ||
| 2019 | 38.800 | ||||
| Altos Las Hormigas | 2024 | ‘Terroir Valle de Uco’ | Paraje Altamira y Tupungato | 27.200 | |
| 2022 | ‘Meteora’ | Paraje Altamira | 72.000 | ||
| 2022 | 41.500 | ||||
| Mil Suelos | 2022 | ‘Teho’ | 55.600 | ||
| Canopus | 2023 | ‘Malbec de sed’ | El Cepillo | 41.600 | |
| San Rafael | Mendoza | ||||
| Finca Dinamia | 2022 | ‘Dinamia Reserva’ | Rama Raída | 40.000 | |
| Malma | 2024 | ‘Intemperie Orgánico’ | San Patricio del Chañar | Neuquén | 32.000 | 
| Rivera del Cuarzo | 2022 | ‘Araucana’ | Valle Azul | Río Negro | 65.000 | 
Cabernet Sauvignon
| Arca Yaco | 2023 | ‘Amar y Vivir’ | Q. San Lucas | Salta | 85.000 | 
| El Viticultor | 2022 | ‘El Viticultor’ | Cafayate | 35.000 | |
| Mendel | 2023 | ‘Finca de los Andes’ | Perdriel | Mendoza | 37.700 | 
| Altos las Hormigas | 2024 | ‘Cloud’ | Agrelo | 28.000 | |
| Catena Zapata | 2021 | ‘Birth Of Cabernet’ | Agrelo y El Cepillo | 135.000 | 
Cabernet Franc
| Familia Durigutti | 2023 | ‘Proyecto Las Compuertas’ | Las Compuertas | Mendoza | 72.000 | 
| Zuccardi Valle de Uco | 2023 | ‘Polígonos del Valle de Uco’ | San Pablo | 41.500 | 
Cortes
| El Afinador | 2021 | ‘Corte de tintas’ malbec y tannat | Cachi, Cafayate y Tolombón | Salta | 32.000 | 
| Galileo Viñedo Lejano | 2021 | Perdriel y Santa Rosa | Mendoza | ||
| Pajarito Amichu | 2022 | ‘Pajarito Amichu’ malbec, cabernet sauv., cabernet franc, syrah, garnacha | La Consulta y Maipú | 29.000 | |
| Cheval des Andes | 2021 | ‘Cheval des Andes’ malbec, cabcernet sauvignon, petit verdot | Paraje Altamira y Las Compuertas | 198.000 | 
Bonarda
| Guardianes de la naturaleza | 2025 | ‘Guardianes’ | Jocolí | Mendoza | 32.000 | 
| Altos Las Hormigas | 2025 | ‘Colonia Las Liebres’ | Medrano y Paraje Altamira | 20.000 | 
Syrah
| Kindgard | 2022 | ‘Copleras’ | Q. de Humahuaca | Jujuy | 50.400 | 
| Achala Bodega Exótica | 2019 | ‘Clos del molle ingrato’ | Traslasierra | Córdoba | 41.000 | 
Carignan
| El Mirlo | 2024 | ‘Cheshire Las Lianas de Carignan’ | Perdriel | Mendoza | 68.600 | 
Mencía y Prieto Picudo
| Mauricio Lorca | 2022 | ‘Viña Peón’ mencía | DO Rivera Sacra, Galicia | España | 35.800 | 
| 2022 | ‘Calma Indómita’ prieto picudo | Vino de la tierrra de Castilla y León | 31.800 | 
Sangiovese y Raboso
| Pajarito Amichu | 2022 | ‘Pajarito Amichu’ raboso | Perdriel | Mendoza | 36.000 | 
| Guardianes de la naturaleza | 2025 | ‘Guardianes’ sangiovese | Rivadavia | 45.000 | |
| Castello Vicciomaggio | 2023 | ‘Guado Alto Chianti Classico’ | Greve in chianti | Florencia, Italia | 62.000 | 
| 2022 | ‘Agostino Petri Chianti Classico Riserva’ | 84.000 | |||
DULCES
| 2021 | Paraje Altamira | Mendoza | 42.000 | ||
| Riccitelli | 2018 | ‘Vintage’ malbec | Gualtallary | 135.000 | 
