Tinto de Montaña – El Papagayo 2017 Zuccardi Valle de Uco Gualtallary, Tupungato, Mendoza | 21700 |
Malbec Blend de Suelos – El Papagayo 2021 La Coste de Los Andes Los Chacayes, Tunuyan, Mendoza | 18000 |
Nosotros Corcel 2018 Susana Balbo | 118000 |
Val de Flores 2018 Michel Rolland Valle de Uco | 70700 |
J Alberto 2020 Noemia Mainqué, Rio Negro | 61000 |
Finca Remota 2018 (1) Mendel Paraje Altamira, Valle de Uco | 60000 |
Vino de Finca Los Chacayes 2019 Riccitelli Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 41300 |
Apartado Gran Malbec 2017 Rutini | 76000 |
Cadus Finca Viña Vida 2015 Cadus Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 45800 |
Yacochuya 2018 Yacochuya Cafayate, Salta | 39000 |
DON 2019 Escorihuela Gascón El Cepillo, San Carlos, Valle de Uco | 48000 |
República del Malbec 2017 Riccitelli Las Compuertas, Luján De Cuyo | 32500 |
Parcel 1 E 2018 Terrazas de los Andes Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco | 35000 |
Inseparable 2021 PerSe Gualtallary, Tupungato | 30000 |
Patrón Santiago Villa Seca, Maipú | 59500 |
Angélica Alta 2019 Catena Zapata Valle de Uco | 31300 |
Bramare Appellation Luján de Cuyo 2020 Viña Cobos | 36000 |
José Zuccardi 2016 Zuccardi Valle de Uco | 26300 |
Linda Flor 2015 Monteviejo Tunuyán, Valle de Uco | 50000 |
Irracional 2019 TRES14 Valle de Calingasta, San Juan | 36000 |
Don Nicanor Villa Blanca 2016 Nieto Senetiner Vistalba, Luján de Cuyo | 27300 |
DV Adrianna 2021 Catena Zapata Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco | 28100 |
A lisa 2020 Noemia Mainqué, Río Negro | 36000 |
Benmarco Expresivo 2020 Susana Balbo Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco | 27000 |
Appellation 2020 Altos las Hormigas Paraje Altamira | 27400 |
Colección Suelos – Parcela Tunduques 2021 La Coste de Los Andes Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 22000 |
Colección Suelos – Parcela Nutrias 2021 La Coste de Los Andes Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 22000 |
Colección Suelos – Parcela Carpinteros 2021 La Coste de Los Andes Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 22000 |
La Coste de Los Andes 2018 La Coste de los Andes Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 20900 |
Concreto 2020 Zuccardi Valle de Uco Paraje Altamira | 23500 |
TEHO 2019 Teho La Consulta, San Carlos, Valle de Uco | 24400 |
Siesta en el Tahuantinyusu 2016 Ernesto Catena Vista Flores, Valle de Uco | 20300 |
Patrón Santiago Reserva 2014 Patrón Santiago Villa Seca, Maipú | 29000 |
Single Vineyard Gualtallary Malbec 2017 Rutini | 39000 |
San Pedro de Yacochuya Yacochuya | 16600 |
Reserva del Enólogo 2017 Tempus Alba | 25900 |
Polígonos Paraje Altamira Polígonos | 19700 |
Benmarco Sin Límites 2019 Susana Balbo Valle del Pedernal, San Juan | 18900 |
De Sangre 2020 Luigi Bosca Los Árboles (Tunuyán), Paraje Altamira (San Carlos), Valle de Uco | 18700 |
L’ Espirit de Chacayes 2022 (Orgánico) Piedra Negra Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 14100 |
Signature 2020 Susana Balbo Paraje Altamira, Valle de Uco | 19700 |
Terrazas de los Andes Paraje Altamira, Valle de Uco y Las Compuertas, Luján de Cuyo | |
Synthesis 2020 Sophenia Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco | 19800 |
Qaramy Alto 2018 Qaramy (Karim Mussi) | 36000 |
MAGNUM Y DOBLE MAGNUM | |
Tinto de Montaña (Magnum 1,5 lts) Zuccardi para EL PAPAGAYO | 44000 |
Tinto de Montaña (Doble Magnum 3 lts) Zuccardi para EL PAPAGAYO | 88000 |