Por copa
Clarete de Malbec – 150cc | |
Tigerstone, Estancia Los Cardones Malbec – 150cc | 1800 |
Gaia, Domaine Bousquet Pinot Noir. Rose – 150cc | 1950 |
animal Chardonnay – 150cc | 1800 |
Finca Iral Single Vineyard Cabernet Franc – 150cc | 1800 |
Testarudo, Pumalek Lambrusco grasparossa – 150cc. | 1900 |
Cuvée Spéciale, Baron Extra brut – 150cc | 2420 |
Espumosos
Veuve Clicquot Yellow Label Brut (Reims, Francia) | 112000 |
Cuvée Spéciale, Barón B Extra brut | 18760 |
Alma negra, Wine is art Blanc de blancs | 16220 |
Cuvée Millésimée 2018, Barón B Brut Rosé | 21000 |
Chandon Extra Brut | 4620 |
Chandon Cuvée Réserve, Blanc de Noirs | 6600 |
Luigi Bosca Brut Nature | 14050 |
Cruzat, Finca la Dama Extra Brut | 16200 |
Cruzat, Cuveé Nature | 13500 |
Rosell Boher Rosé | 26400 |
Sylvestra la Vie en rose, Bressia Rosé | 13000 |
Blancos
Angélica Zapata, Catena Zapata Chardonnay | 19110 |
Félix, Vallisto Sauvignon Blanc | 6040 |
Zorzal, Eggo Sauvignon Blanc | 10780 |
Ojo Negro, Ojo de Agua Sauvignon Blanc | 8250 |
Viognier, Marssanne y Pedro Ximénez | |
Juan Ubaldini, Ubaldini Wines Semillón 2021 | 7100 |
Poligonos, Zuccardi Semillón | 14900 |
De Sangre, Luigi Bosca chardonnay, semillón y sauvignon blanc | 14350 |
Grand Vin, Blanchard Lourton tocai, viognier, Sauvignon blanc, pinot gris y chardonnay | 14300 |
Los Helechos, Los Helechos Chardonnay | 13420 |
Los abandonados, Paso a Paso Wines Semillón | 12100 |
Montchenot, Bodega López Chenin | 8470 |
Lágrima Canela, Bressia Chardonnay y Semillón | 18840 |
Blanco de la Casa, Riccitelli Sauvignon Blanc, Semillón y Chardonnay | 15730 |
La Primera Revancha, Roberto de la Mota Chenin Blanc | 9900 |
Geisha de Jade, Ver Sacrum Roussanne y Marssanne | 20150 |
MEG, Escorihuela Gascón Chardonnay | 29640 |
Dulce cosecha tardía, Luigi Bosca Gewurztraminer | 15100 |
Les Fous, Blanchard Lurton Semillón y Sauvignon Blanc 2020 | 5220 |
Rosados
Vin de Provence, Chateau La Coste Syrah, Grenache y Cinsault. El Papagayo | 17160 |
Signature, Susana Balbo Malbec- Pinot | 17670 |
Animal Enchanté, Wine is art Malbec | 7500 |
Pérgolas Criollas, Cara Sur blend | 6900 |
Naranjo
Naranjo, Paso A Paso Wines Torrontés, Pedro Ximénez, Pinot Gris | 7700 |
El Zorrito, Santa Julia Naranjo, Chardonnay | 11250 |
Tintos
Pinot Noir
Le Petit Chose, Mundo Revés | 11600 |
Ojo Negro, Dieter Meier | 12000 |
Luigi Bosca, Luigi Bosca | 14350 |
Malbec
para El Papagayo (2017) | |
Blend de suelos, La Coste de los Andes para El Papagayo (2021) | 18000 |
Parcel n°1E, Terraza de los Andes 2018 | 31460 |
A Lisa, Noemía 2020 | 17500 |
Clarete de Malbec | |
Clarete de Malbec | |
Achaval Ferrer, Achaval Ferrer | 11400 |
Polígonos, Zuccardi | 14900 |
J Alberto, Noemía 2020 | 33180 |
2018 | |
De Sangre, Luigi Bosca | 14350 |
José Zuccardi, Zuccardi 2018 | 24090 |
Inseparable, PerSe 2020 | 24550 |
Teho, Tomal Vineyard 2019 | 20400 |
República del Malbec, Riccitelli Wines 2017 | 31330 |
Estancia Los Cardones, Tigerstone 2018 | 10910 |
Mendel, Finca Mendel | 9000 |
Precioso, Finca Ambrosía 2020 | 16120 |
Luca, Beso del Dante | 12430 |
Finca Remota, Mendel 2018 | 30000 |
La Linterna, Bemberg Estate Wines 2015 | 70100 |
Viña Canotas, Matervini 2018 | 26950 |
San Pedro de Yacochuya, Yacochuya | 16600 |
Riccitelli Vintage Gualtallary | 44720 |
Blend
Cabernet Franc, Malbec y Tannat | |
The President Blend, E. Gascón Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah | 23010 |
Benmarco Expresivo, Susana Balbo Malbec y Cabernet Franc | 21830 |
Puro Corte, Dieter Meier Merlot, Malbec y cabernet sauvignon | 10270 |
Quimera, Achaval Ferrer Malbec, Merlot, Cabernet Franc Y Cabernet Sauvignon | 28800 |
Conjuro, Bressia Malbec, cabernet Sauvignon y merlot | 38730 |
Corazón del sol Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon | 15800 |
Petit Caro, Catena y Rothschild Malbec y Cabernet Sauvignon | 17500 |
la Gran Revancha, R. de la Mota Malbec, cabernet Sauvignon, petit verdot y cabernet franc | 14550 |
Ereditá, Clos de Chacras Malbec, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Merlot | 9800 |
Cabernet Franc
Talud CF, Casa Petrini | 20000 |
Achaval Ferrer, Achaval Ferrer | 11400 |
finca Iral, Single Vineyard Ugarteche | 6760 |
Ojo Negro, ojo de agua | 10500 |
Cabernet Sauvignon
Los Helechos, Los Helechos | 13420 |
Edad Moderna, Altar de Uco Cabernet Sauvignon | 9790 |
Antucura, Antucura Single Vineyard | 7330 |
Otras cepas
Emma, Zuccardi Bonarda | 16360 |
Bonaparte, Eggo Bonarda | 10780 |
Estancia Los Cardones, Tigerstone Garnacha | 10210 |
La Cayetana, Los Chacayes Syrah | 7830 |
Atamisque, Finca Atamisque Petit Verdot | 16510 |
Martino Superiore, Martino Wines Petit Verdot | 13340 |
Mara, Wine is art Petit Verdot | 8600 |
Servicio de descorche Solo etiquetas que no se encuentren en nuestra carta | 6500 |