Por copa
luca chardonnay 2023 mendoza | 12.000 |
Araucana malbec 2022 rio negro | 14.200 |
luca pinot noir 2022 mendoza | 12.000 |
cuchillo de palo Rosé mendoza | 8.200 |
domaine nico- brut rose | 10.000 |
Espumantes
Veuve Clicquot Veuve Clicquot (Reims. FRANCIA) | 193.200 |
Finca la Dama–Extra Brut cruzat | 38.500 |
Luigi Bosca– Brut Nature luigi bosca | 37.700 |
Rosell Boher – Rosé Rosell Boher | 64.400 |
almanegra- brut nature rosé | 46.500 |
almanegra -blanc de blancs | 43.200 |
baron b- brut rose | 41.300 |
baron b- brut nature | 41.300 |
domaine nico- brut rose | 47.800 |
Blancos
luz de marfil chardonnay 2023 viña cobos valle de uco, mendoza | 32.500 |
luca chardonnay 2022 mendoza, argentina | 44.500 |
viñedos de montaña Chardonnay 2020 matias riccitelli Gualtallary & la carrera, mendoza | 56.100 |
Ojo negro sauvignon Blanc 2023 ojo de agua fortin castre, rio negro | 25.200 |
angelica zapata chardonnay 2021 mendoza, Argentina Bodega Catena Zapata | 41.600 |
poligonos tupungato semillón 2022 zuccardi | 38.300 |
los abandonados semillón 2020 Paso a paso wines valle de uco, mendoza | 31.200 |
Geisha Dragón del Desierto 2021 (Viognier, Marssanne y Pedro Ximénez) ver sacrum valle de uco, mendoza | 41.200 |
gran lurton corte friulano 2022 (Tockaij y Sauvignon Blanc) piedra negra valle de uco, mendoza | 38.300 |
animal colors 2023 (chenin, chardonnay y sauvignon blanc) lujan de cuyo, mendoza | 22.100 |
Grand Vin (tocai, viognier y Sauvignon blanc) Blanchard & Lurton Grand Vin valle de uco, mendoza | 39.600 |
socavones Reserva White Blend 2022 (Chardonnay, Semillón y Viognier) terra camiare córdoba | 18.200 |
alma negra blanco mendoza | 40.800 |
piedra negra viognier 2022 (naranjo) los chacayes, valle de uco | 25.400 |
primera revancha chenin mendoza | 29.200 |
Rosados
Vin de provence 2020 (Syrah; Grenache Y Cinsault) Chateau Lacoste Para El Papagayo | 40.000 |
rosa rosa 2023 bodega El porvenir cafayate, Salta | 31.200 |
Cuchillo de palo 2024 bodega y viñedos valle de uco, mendoza | 33.000 |
Tintos
Pinot Noir
Lui Umile Bodega Lui Mendoza, Argentina | 24.400 |
Luca 2022 Mendoza, Argentina | 44.500 |
Ojo Negro Ojo de Agua Rio Negro, argentina | 39.000 |
Malbec
malbec argentino 2022 catena zapata mendoza | 115.000 |
sunal ilógico 2019 agustín lanús valles calchaquies | 43.200 |
la coste de los andes 2021 los chacayes, mendoza | 51.600 |
espontaneo grava 2022 lui wines gualtallary, mendoza | 38.600 |
la coste malbec blend de suelos 2021 para papagayo la coste de los andes lujan de cuyo, mendoza | 45.000 |
Riccitelli Vintage 2018 (Porto) Gualtallary, mendoza | 105.600 |
república del malbec 2020 matias riccitelli las compuertas, mendoza | 66.000 |
poligonos paraje altamira 2020 zuccardi valle de uco, mendoza | 38.600 |
ojo negro ojo de agua rio negro, argentina | 30.000 |
el enemigo 2022 bodeja aleanna mendoza, argentina | 36.700 |
Araucana 2022 Ribera del Cuarzo Valle Azul, Rio negro | 65.000 |
Blend
quimera 2021 (Malbec, Merlot, Cabernet Franc Y Cabernet Sauvignon) achaval ferrer mendoza | 57.600 |
Conjuro 2016 (Malbec, cabernet Sauvignon y merlot) bressia mendoza | 85.000 |
Corazón del sol 2016 (Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon) los chacayes, mendoza | 120.000 |
la Gran Revancha 2018 (Malbec, cabernet Sauvignon, petit verdot y cabernet franc) roberto de la mota mendoza | 63.500 |
chacayes 2019 (malbec) piedra negra mendoza | 149.500 |
mendoza | |
Almanegra 2019 valle de uco, mendoza | 43.300 |
Cabernet Franc
viñedos de montaña 2020 riccitelli mendoza | 53.400 |
El gran enemigo Agrelo 2018 bodega aleanna mendoza | 69.200 |
ojo negro 2021 ojo de agua fortin castre, rio negro | 37.000 |
el enemigo 2022 bodeha aleanna mendoza, argentina | 33.900 |
Cabernet Sauvignon
birth of cabernet 2021 catena zapata mendoza | 115.000 |
DNA 2018 casarena luján de cuyo, mendoza | 56.900 |
owen – single vineyeard 2019 casaerena luján de cuyo, mendoza | 39.000 |
Otras cepas
mara Semillón 2021 |